Còn Bao Nhiêu Ngày Reformation Day
243 ngày
Còn bao lâu đến Reformation Day (31 tháng 10, 2025)
243 ngày
Đếm Ngược Đến Reformation Day
243 ngày, 20.0 giờ, 25.0 phút, 25.0 giây
Còn bao nhiêu tháng đến 31 tháng 10, 2025?
10 tháng
Còn bao nhiêu tuần đến 31 tháng 10, 2025?
34 tuần
Còn bao nhiêu giờ đến 31 tháng 10, 2025?
5852.0 giờ
Các quốc gia tổ chức Reformation Day
Tên cho Reformation Day ở các quốc gia khác:
- Ở Chile, họ gọi ngày lễ này là "Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes".
- Ở Germany, họ gọi ngày lễ này là "Reformationstag".
- Ở Slovenia, họ gọi ngày lễ này là "dan reformacije".
Các ngày trước của Reformation Day ở tất cả các quốc gia
October 31, 2024 | Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes | Chile |
October 31, 2024 | Reformationstag | Germany |
October 31, 2024 | dan reformacije | Slovenia |
Các ngày tới của Reformation Day ở tất cả các quốc gia
October 31, 2025 | Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes | Chile |
October 31, 2025 | Reformationstag | Germany |
October 31, 2025 | dan reformacije | Slovenia |
October 31, 2026 | Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes | Chile |
October 31, 2026 | Reformationstag | Germany |
October 31, 2026 | dan reformacije | Slovenia |
October 31, 2027 | Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes | Chile |
October 31, 2027 | Reformationstag | Germany |
October 31, 2027 | dan reformacije | Slovenia |
October 27, 2028 | Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes | Chile |
October 31, 2028 | Reformationstag | Germany |
October 31, 2028 | dan reformacije | Slovenia |
October 31, 2029 | Reformationstag | Germany |
October 31, 2029 | dan reformacije | Slovenia |
November 02, 2029 | Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes | Chile |
October 31, 2030 | Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes | Chile |
October 31, 2030 | Reformationstag | Germany |
October 31, 2030 | dan reformacije | Slovenia |
October 31, 2031 | Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes | Chile |
October 31, 2031 | Reformationstag | Germany |
October 31, 2031 | dan reformacije | Slovenia |
October 31, 2032 | Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes | Chile |
October 31, 2032 | Reformationstag | Germany |
October 31, 2032 | dan reformacije | Slovenia |
October 31, 2033 | Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes | Chile |
October 31, 2033 | Reformationstag | Germany |
October 31, 2033 | dan reformacije | Slovenia |
October 27, 2034 | Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes | Chile |
October 31, 2034 | Reformationstag | Germany |
October 31, 2034 | dan reformacije | Slovenia |
October 31, 2035 | Reformationstag | Germany |
October 31, 2035 | dan reformacije | Slovenia |
November 02, 2035 | Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes | Chile |
October 31, 2036 | Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes | Chile |
October 31, 2036 | Reformationstag | Germany |
October 31, 2036 | dan reformacije | Slovenia |
October 31, 2037 | Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes | Chile |
October 31, 2037 | Reformationstag | Germany |
October 31, 2037 | dan reformacije | Slovenia |
October 31, 2038 | Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes | Chile |
October 31, 2038 | Reformationstag | Germany |
October 31, 2038 | dan reformacije | Slovenia |
October 31, 2039 | Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes | Chile |
October 31, 2039 | Reformationstag | Germany |
October 31, 2039 | dan reformacije | Slovenia |
Kỳ nghỉ cuối tuần dài
Chile
3
Ngày
Ngày
Fri
31 Oct
Sat
01 Nov
Sun
02 Nov
Slovenia
3
Ngày
Ngày
Fri
31 Oct
Sat
01 Nov
Sun
02 Nov